Aufruf-Statistik für w0125d55

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2026
Erstellt am 28-Jul-2026 02:48 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2026
Summe der Anfragen 55813
Summe der Dateien 48112
Summe Seiten 51681
Summe Besuche 6940
Summe Volumen 58.36 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3592
Summe der unterschiedlichen URLs 509
Summe der unterschiedlichen Verweise 522
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 601
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 86 1374
Anfragen pro Tag 2067 27083
Dateien pro Tag 1781 26839
Seiten pro Tag 1914 26845
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 133 381
Besuche pro Tag 257 566
Volumen pro Tag 2.16 GB 11.73 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.48% 824
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.05% 27
Code 200 - OK 86.20% 48112
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.33% 184
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.27% 151
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 5.15% 2877
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 1.64% 913
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.07% 41
Code 307 - Die Seite wurde vorübergehend an eine andere Stelle verlegt 1.50% 838
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.26% 146
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.05% 1700

Anfragen nach Status-Codes Juli 2026

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2026 (Top 20 von 300 URLs)
# Anfragen URL
1 557 32.76% /sitemap.xml
2 78 4.59% /de/Rechtshinweis/3D
3 60 3.53% /backup/
4 60 3.53% /blog/
5 60 3.53% /wp/
6 60 3.53% /new/
7 60 3.53% /wordpress/
8 60 3.53% /old/
9 32 1.88% /de/HOWTO/VMware-Player/Linux-Mint-17-MATE/img/VMware_Mint-17-MATE_816x672.png
10 14 0.82% /xcheck/fellows/-/issues/2
11 13 0.76% /mcp
12 13 0.76% /sse
13 12 0.71% /images/images/cache.php
14 10 0.59% /wp-json/gravitysmtp/v1/tests/mock-data
15 10 0.59% /de/sitemap.xml
16 8 0.47% /wp-admin/admin-ajax.php
17 7 0.41% /de/2017-06-17~LUG-TS.de/
18 7 0.41% /es/
19 6 0.35% /plugins/editors/jce/jce.xml
20 6 0.35% /plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.js
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2026

Tages-Statistik im Monat Juli 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 408 0.73% 176 0.37% 320 0.62% 180 2.59% 156 4.34% 2.63 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 467 0.84% 203 0.42% 353 0.68% 207 2.98% 187 5.21% 2.68 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 464 0.83% 255 0.53% 379 0.73% 246 3.54% 220 6.12% 5.89 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 426 0.76% 240 0.50% 338 0.65% 231 3.33% 196 5.46% 3.37 GB 5.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 604 1.08% 229 0.48% 500 0.97% 211 3.04% 207 5.76% 7.09 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 649 1.16% 340 0.71% 505 0.98% 263 3.79% 259 7.21% 306.66 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 664 1.19% 372 0.77% 441 0.85% 288 4.15% 333 9.27% 3.37 GB 5.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 772 1.38% 478 0.99% 513 0.99% 316 4.55% 326 9.08% 7.91 GB 13.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 835 1.50% 414 0.86% 596 1.15% 334 4.81% 302 8.41% 324.46 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 14232 25.50% 13614 28.30% 14089 27.26% 429 6.18% 294 8.18% 9.84 GB 16.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 27083 48.52% 26839 55.78% 26845 51.94% 566 8.16% 381 10.61% 11.73 GB 20.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 604 1.08% 362 0.75% 461 0.89% 334 4.81% 287 7.99% 6.73 GB 11.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 674 1.21% 345 0.72% 540 1.04% 256 3.69% 265 7.38% 5.89 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 479 0.86% 219 0.46% 337 0.65% 204 2.94% 217 6.04% 3.36 GB 5.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 592 1.06% 305 0.63% 473 0.92% 257 3.70% 234 6.51% 8.85 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 626 1.12% 372 0.77% 426 0.82% 288 4.15% 298 8.30% 3.38 GB 5.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 819 1.47% 490 1.02% 605 1.17% 270 3.89% 248 6.90% 29.62 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 605 1.08% 326 0.68% 466 0.90% 300 4.32% 257 7.15% 20.72 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 555 0.99% 266 0.55% 385 0.74% 220 3.17% 244 6.79% 3.66 GB 6.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 593 1.06% 313 0.65% 433 0.84% 195 2.81% 161 4.48% 16.94 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 489 0.88% 216 0.45% 349 0.68% 186 2.68% 179 4.98% 3.66 GB 6.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 944 1.69% 643 1.34% 764 1.48% 208 3.00% 204 5.68% 27.00 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 383 0.69% 162 0.34% 285 0.55% 161 2.32% 151 4.20% 6.32 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 455 0.82% 218 0.45% 342 0.66% 204 2.94% 181 5.04% 307.31 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 529 0.95% 313 0.65% 336 0.65% 225 3.24% 188 5.23% 307.18 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 420 0.75% 184 0.38% 292 0.57% 171 2.46% 183 5.09% 9.76 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 442 0.79% 218 0.45% 308 0.60% 193 2.78% 177 4.93% 4.36 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 70 1902 3.41% 60 1638 3.40% 64 1741 3.37% 274.84 MB 7.25 GB 12.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 74 2006 3.59% 63 1708 3.55% 65 1763 3.41% 158.23 MB 4.17 GB 7.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 86 2328 4.17% 61 1655 3.44% 65 1771 3.43% 158.35 MB 4.18 GB 7.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 73 1979 3.55% 59 1603 3.33% 63 1717 3.32% 8.62 MB 232.73 MB 0.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 69 1879 3.37% 61 1673 3.48% 64 1736 3.36% 147.19 MB 3.88 GB 6.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 70 1893 3.39% 60 1642 3.41% 66 1792 3.47% 8.55 MB 230.87 MB 0.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 71 1928 3.45% 61 1673 3.48% 66 1804 3.49% 146.79 MB 3.87 GB 6.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 70 1904 3.41% 61 1652 3.43% 65 1756 3.40% 144.74 MB 3.82 GB 6.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 60 1623 2.91% 51 1389 2.89% 56 1529 2.96% 7.47 MB 201.69 MB 0.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 73 1989 3.56% 60 1632 3.39% 66 1792 3.47% 8.74 MB 235.95 MB 0.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 74 2022 3.62% 62 1674 3.48% 67 1816 3.51% 147.37 MB 3.89 GB 6.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 68 1842 3.30% 60 1626 3.38% 64 1743 3.37% 146.99 MB 3.88 GB 6.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 66 1801 3.23% 58 1573 3.27% 62 1700 3.29% 8.87 MB 239.37 MB 0.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 93 2520 4.52% 79 2141 4.45% 89 2416 4.67% 139.57 MB 3.68 GB 6.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 118 3188 5.71% 107 2897 6.02% 114 3090 5.98% 16.73 MB 451.82 MB 0.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 116 3137 5.62% 107 2896 6.02% 111 3006 5.82% 27.73 MB 748.62 MB 1.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 114 3085 5.53% 105 2836 5.89% 109 2958 5.72% 143.87 MB 3.79 GB 6.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 110 2995 5.37% 102 2767 5.75% 105 2856 5.53% 143.80 MB 3.79 GB 6.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 114 3083 5.52% 107 2893 6.01% 110 2974 5.75% 27.49 MB 742.26 MB 1.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 123 3329 5.96% 106 2870 5.97% 113 3069 5.94% 272.05 MB 7.17 GB 12.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 121 3268 5.86% 100 2703 5.62% 110 2989 5.78% 15.15 MB 409.09 MB 0.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 78 2128 3.81% 60 1627 3.38% 74 2015 3.90% 19.84 MB 535.67 MB 0.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 75 2032 3.64% 61 1673 3.48% 68 1845 3.57% 20.55 MB 554.84 MB 0.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 72 1952 3.50% 61 1671 3.47% 66 1803 3.49% 19.98 MB 539.52 MB 0.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 509 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 39713 71.15% 6.61 GB 11.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202605.html
2 2197 3.94% 26.23 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/
3 197 0.35% 4.12 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/2017-06-17~LUG-TS.de
4 162 0.29% 220.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /es/2020-03-03--Sobrevivir-la-guerra-de-informacion-total/
5 158 0.28% 120.32 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en/20190810--NYT~opinion~sunday~are-we-living-in-a-computer-simulation-lets-not-find-out~BBS-Bulletin/
6 126 0.23% 313.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en/20200316--Argentina-hcdn--proyecto-moneda-democratica-20200311-pdf--2021-06-12/
7 126 0.23% 201.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /es/2019-12-21--HOWTO--Estrenar-Google-Chrome-OS-con-Windows-Apps/
8 121 0.22% 189.52 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /es/2024-04-10--Great_Renaming
9 116 0.21% 157.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/Deklination-Alter-Ego/
10 113 0.20% 90.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /es/
11 105 0.19% 118.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/HOWTO/ASUS-Eee-PC-1000HE/openSUSE-13.1-GNOME/
12 97 0.17% 130.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en/
13 97 0.17% 785.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en/20200316--Argentina-hcdn--proyecto-moneda-democratica-20200311-pdf--2021-06-12/bacchanalise.html
14 97 0.17% 1.32 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202606.html
15 95 0.17% 3.15 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/2018-09-16~LUG-TS.de
16 86 0.15% 65.15 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/HOWTO/ASUS-Eee-PC-1000HE/
17 76 0.14% 131.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/Kontakt/
18 76 0.14% 248.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/Rechtshinweis/
19 71 0.13% 215.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/Kontakt/syntax.geo-pørtal.htm
20 59 0.11% 122.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/HOWTO/ASUS-Eee-PC-1000HE/Linux-Mint-17-MATE/
21 58 0.10% 608.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/HOWTO/ASUS-Eee-PC-1000HE/Linux-Mint-17-MATE/idiom·a·tic.htm
22 55 0.10% 35.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/HOWTO/ASUS-Eee-PC-1000HE/Linux-Mint-18-Cinnamon/
23 51 0.09% 506.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/HOWTO/VMware-Player/Linux-Mint-17-MATE/
24 49 0.09% 78.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/HOWTO/ASUS-Eee-PC-1000HE/Linux-Mint-17-MATE/img/pool/
25 44 0.08% 34.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/HOWTO/ASUS-Eee-PC-1000HE/Linux-Mint-18-Cinnamon/img/
26 42 0.08% 128.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/2019-12-21--HOWTO--Veredele-Google-Chrome-OS-mit-Windows-Apps/
27 42 0.08% 25.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/HOWTO/ASUS-Eee-PC-1000HE/Raspbian9-for-x86/
28 42 0.08% 31.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /es/2019-12-21--HOWTO--Estrenar-Google-Chrome-OS-con-Windows-Apps/img/
29 40 0.07% 25.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/HOWTO/VMware-Player/
30 40 0.07% 91.03 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/Tweets/syntax.rss-twitter.htm

Top 10 von 509 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 14 0.03% 47.03 GB 80.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en/2022-07-01-RASPIOS-bullseye-i386.ISO
2 39713 71.15% 6.61 GB 11.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202605.html
3 15 0.03% 4.38 GB 7.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en/2017-05-24-devuan_jessie_1.0.0_i386_minimal-live_ROLLBACK.iso
4 19 0.03% 51.49 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/2018-08-17--Amplifikation-des-Di/facebook-consensus-20170413.pdf
5 8 0.01% 46.93 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/Tango/20190301-Tanzschulegiebel--20190226-PostbriefPolizeiverbrechen2GiebelSchretter.pdf
6 9 0.02% 32.82 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/HOWTO/ASUS-Eee-PC-1000HE/openSUSE-13.1-GNOME/LangC ÷ Grundkurs, Rheinwerk
7 2197 3.94% 26.23 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/
8 6 0.01% 12.93 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/2019-07-30--Wir-sind-Eine-Globale-Familie--Zitat-von-Merkel-Leyen-AKK/20171128--20190811-AmtsgerichtTS--MsgY14-BetrBetreuungFahrlizenzRuhestoerung--MintWebmail/ATTACH/20171128--AmtsgerichtTS-20190809-yTax-BeschlussBetreuung--Scan.pdf
9 26 0.05% 9.83 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/Rechtshinweis/1994·11·Span60
10 8 0.01% 8.06 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/Tango/20190301-Tanzschulegiebel--20190407-VisionZentrumBewusstsein--WWW.pdf

Top 10 von 166 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 27 0.05% 1960 35.34% /
2 39713 71.15% 432 7.79% /usage/usage_202605.html
3 2197 3.94% 309 5.57% /de/
4 162 0.29% 106 1.91% /es/2020-03-03--Sobrevivir-la-guerra-de-informacion-total/
5 121 0.22% 105 1.89% /es/2024-04-10--Great_Renaming
6 158 0.28% 104 1.88% /en/20190810--NYT~opinion~sunday~are-we-living-in-a-computer-simulation-lets-not-find-out~BBS-Bulletin/
7 126 0.23% 88 1.59% /es/2019-12-21--HOWTO--Estrenar-Google-Chrome-OS-con-Windows-Apps/
8 97 0.17% 88 1.59% /usage/usage_202606.html
9 97 0.17% 87 1.57% /en/20200316--Argentina-hcdn--proyecto-moneda-democratica-20200311-pdf--2021-06-12/bacchanalise.html
10 126 0.23% 86 1.55% /en/20200316--Argentina-hcdn--proyecto-moneda-democratica-20200311-pdf--2021-06-12/

Top 10 von 172 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2197 3.94% 1935 33.61% /de/
2 27 0.05% 440 7.64% /
3 39713 71.15% 430 7.47% /usage/usage_202605.html
4 162 0.29% 112 1.95% /es/2020-03-03--Sobrevivir-la-guerra-de-informacion-total/
5 158 0.28% 109 1.89% /en/20190810--NYT~opinion~sunday~are-we-living-in-a-computer-simulation-lets-not-find-out~BBS-Bulletin/
6 121 0.22% 103 1.79% /es/2024-04-10--Great_Renaming
7 126 0.23% 93 1.62% /en/20200316--Argentina-hcdn--proyecto-moneda-democratica-20200311-pdf--2021-06-12/
8 126 0.23% 93 1.62% /es/2019-12-21--HOWTO--Estrenar-Google-Chrome-OS-con-Windows-Apps/
9 97 0.17% 86 1.49% /en/20200316--Argentina-hcdn--proyecto-moneda-democratica-20200311-pdf--2021-06-12/bacchanalise.html
10 97 0.17% 86 1.49% /usage/usage_202606.html

Top 30 von 3592 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 40136 71.91% 39584 82.27% 6.61 GB 11.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 311 4.48% 108.61.195.20.vultrusercontent.com
2 400 0.72% 368 0.76% 3.69 GB 6.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 220 3.17% 216.244.66.202
3 386 0.69% 359 0.75% 3.56 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% crawl1-077.oi.tb.007ac9.net
4 307 0.55% 223 0.46% 798.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 0.63% discovery-crawler11.blex.seranking.com
5 157 0.28% 148 0.31% 1014.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 85 1.22% petalbot-114-119-134-3.petalsearch.com
6 156 0.28% 142 0.30% 2.12 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 91 1.31% petalbot-114-119-156-131.petalsearch.com
7 146 0.26% 140 0.29% 1.27 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 92 1.33% petalbot-114-119-133-201.petalsearch.com
8 144 0.26% 137 0.28% 1.79 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 94 1.35% petalbot-114-119-154-253.petalsearch.com
9 142 0.25% 123 0.26% 2.11 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 83 1.20% petalbot-114-119-151-14.petalsearch.com
10 140 0.25% 0 0.00% 33.52 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% srv-91-224-92-159.serveroffer.net
11 137 0.25% 126 0.26% 1.06 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 85 1.22% petalbot-114-119-139-86.petalsearch.com
12 131 0.23% 0 0.00% 37.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 131 1.89% petalbot-114-119-151-151.petalsearch.com
13 131 0.23% 121 0.25% 1.39 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 79 1.14% petalbot-114-119-152-139.petalsearch.com
14 127 0.23% 116 0.24% 779.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 78 1.12% petalbot-114-119-136-68.petalsearch.com
15 125 0.22% 0 0.00% 35.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 125 1.80% petalbot-114-119-128-55.petalsearch.com
16 112 0.20% 106 0.22% 11.98 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.13% 119.43.56.34.bc.googleusercontent.com
17 109 0.20% 0 0.00% 30.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 109 1.57% petalbot-114-119-146-120.petalsearch.com
18 108 0.19% 0 0.00% 30.49 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 108 1.56% petalbot-114-119-153-106.petalsearch.com
19 107 0.19% 0 0.00% 30.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 107 1.54% petalbot-114-119-158-106.petalsearch.com
20 106 0.19% 0 0.00% 29.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 106 1.53% petalbot-114-119-128-62.petalsearch.com
21 102 0.18% 0 0.00% 28.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 102 1.47% petalbot-114-119-152-86.petalsearch.com
22 100 0.18% 80 0.17% 314.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% pot20.webmeup.com
23 99 0.18% 79 0.16% 5.39 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 183.207.48.151
24 99 0.18% 0 0.00% 27.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 99 1.43% petalbot-114-119-156-115.petalsearch.com
25 90 0.16% 82 0.17% 10.54 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.16% 232.245.71.34.bc.googleusercontent.com
26 88 0.16% 75 0.16% 458.31 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-32-198-88-38.compute-1.amazonaws.com
27 87 0.16% 82 0.17% 10.51 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.16% 13.251.45.34.bc.googleusercontent.com
28 82 0.15% 0 0.00% 19.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% vmi3383548.contaboserver.net
29 76 0.14% 64 0.13% 8.63 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.23% 47.197.224.35.bc.googleusercontent.com
30 60 0.11% 42 0.09% 247.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 216.73.216.94

Top 10 von 3592 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 40136 71.91% 39584 82.27% 6.61 GB 11.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 311 4.48% 108.61.195.20.vultrusercontent.com
2 400 0.72% 368 0.76% 3.69 GB 6.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 220 3.17% 216.244.66.202
3 9 0.02% 6 0.01% 3.36 GB 5.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 43.130.91.95
4 6 0.01% 4 0.01% 3.36 GB 5.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 43.159.136.201
5 3 0.01% 2 0.00% 3.36 GB 5.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% baiduspider-220-181-108-91.crawl.baidu.com
6 3 0.01% 3 0.01% 3.36 GB 5.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 34-225-24-180.crawl.amazonbot.amazon
7 3 0.01% 3 0.01% 3.36 GB 5.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-3-225-124-168.compute-1.amazonaws.com
8 2 0.00% 2 0.00% 3.36 GB 5.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 44-193-115-232.crawl.amazonbot.amazon
9 2 0.00% 2 0.00% 3.36 GB 5.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 52-71-218-25.crawl.amazonbot.amazon
10 2 0.00% 2 0.00% 3.36 GB 5.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-44-210-179-106.compute-1.amazonaws.com

Top 22 von 522 Verweise
# Anfragen Verweise
1 21689 38.86% https://www.qiwin.ru/
2 14521 26.02% https://www.nudity-club.co.uk/
3 9091 16.29% - (Direct Request)
4 3926 7.03% https://montaj-gresie-faianta.pages.dev/
5 61 0.11% https://infopro.ucoz.ua
6 47 0.08% https://janice.tilda.ws
7 39 0.07% https://chessnotwo.wordpress.com
8 35 0.06% http://moemesto.ru/newnews/
9 18 0.03% https://www.google.com
10 16 0.03% www.google.com
11 10 0.02% https://www.google.com/
12 8 0.01% https://www.toplist.co.in/link-profile/kwangu.com/075ac53897e932b7c8a31a1122f0f7a3/
13 4 0.01% https://google.com
14 3 0.01% https://blog.linuxmint.com/
15 3 0.01% https://telegra.ph/Popular-modern-Ukrainian-TV-series-07-18
16 3 0.01% https://telegra.ph/Povіstka-v-kіno-shcho-ce-naspravdі-07-18
17 3 0.01% https://www.bing.com/
18 2 0.00% https://duckduckgo.com/
19 1 0.00% http://kreisquadrat.xyz.w014efbb.kasserver.com
20 1 0.00% http://kreisquadrat.xyz.w014efbb.kasserver.com/DRIVE/¢cuztray.php
21 1 0.00% https://www.googlewatchblog.de/2020/01/google-chrome-os-das
22 1 0.00% https://www.yahoo.com/

Top 15 von 601 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 51108 91.57% Browser: Safari
2 671 1.20% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
3 442 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 391 0.70% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
5 374 0.67% Browser: Firefox
6 312 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
7 274 0.49% Spider: MJ12bot
8 254 0.46% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 207 0.37% Mozilla/5.0 (compatible; crawler)
10 192 0.34% Spider: Googlebot
11 178 0.32% Go-http-client/1.1
12 153 0.27% Scrapy/2.16.0 (+https://scrapy.org)
13 106 0.19% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 105 0.19% Mozilla/5.0 (compatible; AwarioBot/1.0; +https://awario.com/bots.html)
