Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mai 2025 | 493 | 218 | 387 | 225 | 1001 | 3.78 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1800 | 3097 | 1744 | 3949 |
Apr 2025 | 651 | 201 | 552 | 196 | 2382 | 4.59 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5907 | 16586 | 6043 | 19545 |
Mar 2025 | 549 | 156 | 481 | 200 | 1761 | 14.56 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6212 | 14919 | 4853 | 17029 |
Feb 2025 | 291 | 125 | 224 | 97 | 1552 | 14.72 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2736 | 6278 | 3504 | 8151 |
Jan 2025 | 336 | 122 | 260 | 93 | 1748 | 7.44 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2887 | 8071 | 3798 | 10418 |
Dez 2024 | 440 | 135 | 350 | 89 | 1728 | 3.46 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2761 | 10876 | 4189 | 13664 |
Nov 2024 | 322 | 135 | 230 | 73 | 1076 | 159.54 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2196 | 6907 | 4057 | 9671 |
Okt 2024 | 273 | 87 | 176 | 72 | 1429 | 60.88 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2253 | 5458 | 2715 | 8467 |
Sep 2024 | 745 | 636 | 727 | 86 | 1468 | 2.57 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2595 | 21812 | 19105 | 22352 |
Aug 2024 | 286 | 97 | 248 | 79 | 1404 | 54.18 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2471 | 7718 | 3019 | 8869 |
Jul 2024 | 189 | 75 | 158 | 55 | 1183 | 43.15 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1710 | 4910 | 2337 | 5878 |
Jun 2024 | 153 | 57 | 137 | 50 | 910 | 20.03 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1508 | 4128 | 1736 | 4597 |
Summen | 51.45 GB | 0 bytes | 0 bytes | 35036 | 110760 | 57100 | 132590 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |