Aufruf-Statistik für w0125d55

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 22-Sep-2023 03:06 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an w0125d55

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Sep 2023 266 73 238 62 1086 27.57 MB 0 bytes 0 bytes 1317 5004 1548 5604
Aug 2023 229 56 213 58 1474 25.37 MB 0 bytes 0 bytes 1824 6628 1738 7126
Jul 2023 360 150 342 242 2910 78.22 MB 0 bytes 0 bytes 7528 10615 4653 11190
Jun 2023 382 166 363 314 2980 84.93 MB 0 bytes 0 bytes 9442 10903 4998 11488
Mai 2023 331 134 311 260 2835 77.43 MB 0 bytes 0 bytes 8069 9651 4183 10280
Apr 2023 278 79 260 212 2897 67.99 MB 0 bytes 0 bytes 6375 7810 2378 8357
Mar 2023 293 55 250 184 3062 55.14 MB 0 bytes 0 bytes 5727 7767 1711 9109
Feb 2023 270 66 255 183 925 11.88 MB 0 bytes 0 bytes 1464 2047 533 2161
Jan 2023 0 0 0 0 0 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 0 0 0
Dez 2022 0 0 0 0 0 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 0 0 0
Nov 2022 0 0 0 0 0 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 0 0 0
Okt 2022 0 0 0 0 0 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 0 0 0
Summen 428.54 MB 0 bytes 0 bytes 41746 60425 21742 65315


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08