Aufruf-Statistik für w0125d55

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 13-Nov-2026 00:57 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an w0125d55

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Nov 2026 585 287 459 243 2305 10.78 GB 0 bytes 0 bytes 2916 5512 3451 7027
Okt 2026 862 309 702 282 6357 36.48 GB 0 bytes 0 bytes 8752 21772 9585 26741
Sep 2026 589 296 431 248 4901 210.13 GB 0 bytes 0 bytes 7456 12957 8906 17689
Aug 2026 667 402 441 253 4845 273.81 GB 0 bytes 0 bytes 7867 13697 12477 20690
Jul 2026 1878 1595 1722 252 4048 65.15 GB 0 bytes 0 bytes 7812 53399 49468 58220
Jun 2026 579 309 403 238 4646 32.00 GB 0 bytes 0 bytes 7142 12110 9286 17379
Mai 2026 1302 1046 1156 215 4070 36.03 GB 0 bytes 0 bytes 6683 35837 32454 40383
Apr 2026 571 310 410 234 4189 35.92 GB 0 bytes 0 bytes 7045 12303 9324 17133
Mar 2026 1214 947 1088 194 3418 28.18 GB 0 bytes 0 bytes 6016 33728 29376 37648
Feb 2026 750 323 636 251 3924 22.77 GB 0 bytes 0 bytes 7045 17812 9067 21004
Jan 2026 777 299 649 234 4406 28.38 GB 0 bytes 0 bytes 7274 20123 9290 24105
Dez 2025 595 327 452 206 4068 29.20 GB 0 bytes 0 bytes 6390 14026 10151 18468
Summen 808.82 GB 0 bytes 0 bytes 82398 253276 192835 306487


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08