Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jun 2023 | 317 | 122 | 302 | 257 | 1345 | 10.95 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1799 | 2120 | 860 | 2224 |
Mai 2023 | 331 | 134 | 311 | 260 | 2835 | 77.43 MB | 0 bytes | 0 bytes | 8069 | 9651 | 4183 | 10280 |
Apr 2023 | 278 | 79 | 260 | 212 | 2897 | 67.99 MB | 0 bytes | 0 bytes | 6375 | 7810 | 2378 | 8357 |
Mar 2023 | 293 | 55 | 250 | 184 | 3062 | 55.14 MB | 0 bytes | 0 bytes | 5727 | 7767 | 1711 | 9109 |
Feb 2023 | 270 | 66 | 255 | 183 | 925 | 11.88 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1464 | 2047 | 533 | 2161 |
Jan 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 bytes | 0 bytes | 0 bytes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dez 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 bytes | 0 bytes | 0 bytes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 bytes | 0 bytes | 0 bytes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okt 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 bytes | 0 bytes | 0 bytes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 bytes | 0 bytes | 0 bytes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aug 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 bytes | 0 bytes | 0 bytes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jul 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 bytes | 0 bytes | 0 bytes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summen | 223.40 MB | 0 bytes | 0 bytes | 23434 | 29395 | 9665 | 32131 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |