Aufruf-Statistik für w0125d55

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2024
Erstellt am 01-Dec-2024 03:00 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2024
Summe der Anfragen 9671
Summe der Dateien 4057
Summe Seiten 6907
Summe Besuche 2196
Summe Volumen 159.54 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1076
Summe der unterschiedlichen URLs 657
Summe der unterschiedlichen Verweise 425
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 279
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13 476
Anfragen pro Tag 322 876
Dateien pro Tag 135 222
Seiten pro Tag 230 802
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 35 102
Besuche pro Tag 73 134
Volumen pro Tag 5.32 MB 16.13 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 14.26% 1379
Code 200 - OK 41.95% 4057
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.29% 125
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.80% 77
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 17.30% 1673
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.18% 17
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.32% 128
Code 307 - Die Seite wurde vorübergehend an eine andere Stelle verlegt 4.38% 424
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.04% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.47% 45
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 18.01% 1742

Anfragen nach Status-Codes November 2024

Code 404 Monats-Statistik für November 2024 (Top 20 von 463 URLs)
# Anfragen URL
1 104 5.97% /wordpress
2 104 5.97% /wp
3 103 5.91% /bc
4 103 5.91% /bk
5 103 5.91% /backup
6 103 5.91% /old
7 102 5.86% /new
8 102 5.86% /main
9 34 1.95% /home
10 20 1.15% /app/
11 20 1.15% /login/
12 18 1.03% /wp-content/
13 17 0.98% /sitemap.xml
14 12 0.69% /2018-08-17--Amplifikation-des-Di/lo_TS_SH_Selbsthilfe_Psychiatrie_erfahrene1708.pdf
15 10 0.57% /de/img/IMG_20180826_091226981_816×1088.jpg
16 7 0.40% /.well-known/
17 6 0.34% /kudos/HametnerUwe/works/199410-06PH6TP--SS97PraxissemesterII-PraktikumsberichtTUEV--Noire.pdf
18 6 0.34% /wp-admin/css/
19 6 0.34% /media/system/js/core.js
20 6 0.34% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2024

Tages-Statistik im Monat November 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 388 4.01% 68 1.68% 144 2.08% 60 2.73% 57 5.30% 676.77 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 264 2.73% 54 1.33% 99 1.43% 54 2.46% 59 5.48% 823.50 KB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 109 1.13% 46 1.13% 97 1.40% 40 1.82% 39 3.62% 518.24 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 299 3.09% 79 1.95% 207 3.00% 74 3.37% 71 6.60% 509.43 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 476 4.92% 213 5.25% 186 2.69% 57 2.60% 59 5.48% 1.08 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 242 2.50% 55 1.36% 138 2.00% 56 2.55% 62 5.76% 422.51 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 396 4.09% 160 3.94% 309 4.47% 77 3.51% 64 5.95% 1.75 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 257 2.66% 118 2.91% 213 3.08% 101 4.60% 61 5.67% 1.14 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 337 3.48% 201 4.95% 186 2.69% 107 4.87% 69 6.41% 3.76 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 354 3.66% 222 5.47% 202 2.92% 105 4.78% 50 4.65% 2.31 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 311 3.22% 139 3.43% 184 2.66% 89 4.05% 82 7.62% 5.28 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 365 3.77% 146 3.60% 310 4.49% 87 3.96% 76 7.06% 5.85 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 382 3.95% 165 4.07% 236 3.42% 68 3.10% 71 6.60% 1.66 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 242 2.50% 82 2.02% 179 2.59% 77 3.51% 60 5.58% 1.37 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 316 3.27% 216 5.32% 221 3.20% 92 4.19% 74 6.88% 3.62 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 259 2.68% 181 4.46% 155 2.24% 87 3.96% 62 5.76% 6.29 MB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 237 2.45% 101 2.49% 148 2.14% 88 4.01% 67 6.23% 4.99 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 876 9.06% 174 4.29% 802 11.61% 134 6.10% 102 9.48% 5.82 MB 3.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 418 4.32% 150 3.70% 378 5.47% 77 3.51% 53 4.93% 9.22 MB 5.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 441 4.56% 166 4.09% 366 5.30% 78 3.55% 79 7.34% 16.13 MB 10.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 224 2.32% 92 2.27% 149 2.16% 52 2.37% 50 4.65% 7.04 MB 4.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 217 2.24% 128 3.16% 172 2.49% 56 2.55% 47 4.37% 10.68 MB 6.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 166 1.72% 128 3.16% 162 2.35% 40 1.82% 39 3.62% 8.96 MB 5.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 231 2.39% 140 3.45% 207 3.00% 49 2.23% 49 4.55% 8.90 MB 5.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 369 3.82% 120 2.96% 280 4.05% 50 2.28% 49 4.55% 6.87 MB 4.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 246 2.54% 135 3.33% 201 2.91% 61 2.78% 52 4.83% 8.49 MB 5.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 279 2.88% 147 3.62% 265 3.84% 81 3.69% 72 6.69% 8.57 MB 5.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 335 3.46% 136 3.35% 194 2.81% 61 2.78% 50 4.65% 8.44 MB 5.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 290 3.00% 141 3.48% 220 3.19% 75 3.42% 65 6.04% 8.47 MB 5.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 345 3.57% 154 3.80% 297 4.30% 78 3.55% 64 5.95% 9.97 MB 6.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2024

Stunden-Statistik im Monat November 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 13 414 4.28% 5 152 3.75% 6 192 2.78% 172.71 KB 5.06 MB 3.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 10 306 3.16% 4 148 3.65% 8 245 3.55% 189.61 KB 5.55 MB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 11 341 3.53% 4 135 3.33% 7 220 3.19% 158.98 KB 4.66 MB 2.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 13 395 4.08% 8 256 6.31% 7 211 3.05% 259.41 KB 7.60 MB 4.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 17 526 5.44% 4 144 3.55% 9 289 4.18% 202.78 KB 5.94 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 8 243 2.51% 4 132 3.25% 7 212 3.07% 223.30 KB 6.54 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 12 386 3.99% 6 199 4.91% 10 318 4.60% 219.27 KB 6.42 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 13 411 4.25% 6 186 4.58% 8 264 3.82% 205.50 KB 6.02 MB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 13 390 4.03% 3 114 2.81% 7 237 3.43% 181.74 KB 5.32 MB 3.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 10 323 3.34% 5 153 3.77% 8 252 3.65% 177.75 KB 5.21 MB 3.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 12 368 3.81% 5 159 3.92% 9 294 4.26% 162.12 KB 4.75 MB 2.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 11 339 3.51% 7 210 5.18% 10 306 4.43% 230.70 KB 6.76 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 17 528 5.46% 5 171 4.21% 12 387 5.60% 183.07 KB 5.36 MB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 8 242 2.50% 5 164 4.04% 6 208 3.01% 181.62 KB 5.32 MB 3.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 7 231 2.39% 4 147 3.62% 5 163 2.36% 282.56 KB 8.28 MB 5.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 14 432 4.47% 6 200 4.93% 11 349 5.05% 219.17 KB 6.42 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 24 749 7.74% 6 194 4.78% 6 198 2.87% 416.77 KB 12.21 MB 7.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 10 308 3.18% 5 166 4.09% 8 260 3.76% 267.18 KB 7.83 MB 4.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 11 353 3.65% 6 181 4.46% 10 300 4.34% 338.86 KB 9.93 MB 6.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 13 419 4.33% 7 210 5.18% 10 317 4.59% 243.87 KB 7.14 MB 4.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 8 256 2.65% 5 151 3.72% 6 204 2.95% 176.55 KB 5.17 MB 3.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 15 453 4.68% 5 155 3.82% 11 344 4.98% 193.83 KB 5.68 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 18 568 5.87% 6 194 4.78% 17 511 7.40% 280.12 KB 8.21 MB 5.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 23 690 7.13% 4 136 3.35% 20 626 9.06% 278.01 KB 8.14 MB 5.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 657 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1037 10.72% 10.86 MB 6.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/
2 496 5.13% 41.25 MB 25.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/rollatorparcours_com/usage_202402.html
3 447 4.62% 58.95 MB 36.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/rollator-parcours_com/usage_202402.html
4 70 0.72% 1.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /home/
5 58 0.60% 217.54 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/Kontakt/
6 44 0.45% 106.87 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/1998-02-26--fortunecity·com•westwood•prada•123/
7 40 0.41% 375.34 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en/20200316--Argentina-hcdn--proyecto-moneda-democratica-20200311-pdf--2021-06-12/
8 34 0.35% 24.78 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /include/favicon.svg
9 25 0.26% 12.33 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/HOWTO/
10 25 0.26% 10.47 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/HOWTO/ASUS-Eee-PC-1000HE/Linux-Mint-18-Cinnamon/
11 24 0.25% 9.75 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/HOWTO/KVM/
12 24 0.25% 40.73 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
13 23 0.24% 66.29 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/2019-12-21--HOWTO--Veredele-Google-Chrome-OS-mit-Windows-Apps/
14 23 0.24% 238.82 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/HOWTO/ASUS-Eee-PC-1000HE/Linux-Mint-17-MATE/
15 22 0.23% 10.38 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/HOWTO/ASUS-Eee-PC-1000HE/Linux-Mint-18-Cinnamon/img/
16 21 0.22% 11.05 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/HOWTO/ASUS-Eee-PC-1000HE/Raspbian9-for-x86/img/
17 21 0.22% 8.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/HOWTO/Google-Pixelbook-Go/
18 21 0.22% 202.62 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/HOWTO/VMware-Player/Linux-Mint-17-MATE/
19 21 0.22% 10.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/HOWTO/VirtualBox/Linux-Mint-18-Cinnamon/img/
20 20 0.21% 8.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/HOWTO/VirtualBox/Linux-Mint-18-Cinnamon/
21 19 0.20% 9.05 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/HOWTO/ASUS-Eee-PC-1000HE/
22 19 0.20% 7.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/HOWTO/ASUS-Eee-PC-1000HE/Raspbian9-for-x86/
23 19 0.20% 7.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/HOWTO/KVM/Windows10-fuer-iTunes/
24 19 0.20% 7.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/HOWTO/VirtualBox/
25 18 0.19% 55.02 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/Tango/
26 17 0.18% 8.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/HOWTO/VirtualBox/Linux-Mint-18-Cinnamon/img/pool/
27 17 0.18% 8.71 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /es/
28 16 0.17% 6.61 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/HOWTO/VMware-Player/
29 16 0.17% 48.40 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /es/2019-12-21--HOWTO--Estrenar-Google-Chrome-OS-con-Windows-Apps/
30 16 0.17% 72.21 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /es/2020-03-03--Sobrevivir-la-guerra-de-informacion-total/

Top 10 von 657 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 447 4.62% 58.95 MB 36.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/rollator-parcours_com/usage_202402.html
2 496 5.13% 41.25 MB 25.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/rollatorparcours_com/usage_202402.html
3 1037 10.72% 10.86 MB 6.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/
4 5 0.05% 10.78 MB 6.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/2019-07-30--Wir-sind-Eine-Globale-Familie--Zitat-von-Merkel-Leyen-AKK/20171128--20190811-AmtsgerichtTS--MsgY14-BetrBetreuungFahrlizenzRuhestoerung--MintWebmail/ATTACH/20171128--AmtsgerichtTS-20190809-yTax-BeschlussBetreuung--Scan.pdf
5 4 0.04% 5.29 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kudos/20190707--20190625-Traunreut--MsgY3-BuergerentscheidBibliothekLuceErhellung-MintWebmail/ATTACH/20190707-Buergerentscheid--Bibliothek.pdf
6 5 0.05% 4.72 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/20171128-drop-in/MobileWebmail--HametnerUwe-20190326-RechtswegInninger2Appel/ATTACH/Anzeige-Verleumdung-Schriftstueck.pdf
7 5 0.05% 2.82 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/2019-07-30--Wir-sind-Eine-Globale-Familie--Zitat-von-Merkel-Leyen-AKK/20171128--20190811-AmtsgerichtTS--MsgY14-BetrBetreuungFahrlizenzRuhestoerung--MintWebmail/ATTACH/20171128--LRA-Fahrerlaubnis-20190808-Bid-FahrlizenzHinterlegungBestaetigung--Scan.pdf
8 3 0.03% 2.68 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/20171128-drop-in/Polizeiniederschlagung-20171128-StellungnahmeHametnerUwe-20180121.pdf
9 3 0.03% 2.23 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/20171128-drop-in/Polizeibericht-20171128-Eberl-20180118Holl.pdf
10 2 0.02% 1.89 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /de/Tango/20190301-Tanzschulegiebel--20190301-Ultimo--MobileWebmail

Top 10 von 169 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8 0.08% 656 35.93% /
2 1037 10.72% 164 8.98% /de/
3 496 5.13% 155 8.49% /usage/rollatorparcours_com/usage_202402.html
4 58 0.60% 34 1.86% /de/Kontakt/
5 40 0.41% 30 1.64% /en/20200316--Argentina-hcdn--proyecto-moneda-democratica-20200311-pdf--2021-06-12/
6 44 0.45% 26 1.42% /de/1998-02-26--fortunecity·com•westwood•prada•123/
7 25 0.26% 24 1.31% /de/HOWTO/
8 25 0.26% 24 1.31% /de/HOWTO/ASUS-Eee-PC-1000HE/Linux-Mint-18-Cinnamon/
9 24 0.25% 22 1.20% /de/HOWTO/KVM/
10 20 0.21% 20 1.10% /de/HOWTO/VirtualBox/Linux-Mint-18-Cinnamon/

Top 10 von 178 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1037 10.72% 708 36.51% /de/
2 8 0.08% 196 10.11% /
3 447 4.62% 122 6.29% /usage/rollator-parcours_com/usage_202402.html
4 496 5.13% 47 2.42% /usage/rollatorparcours_com/usage_202402.html
5 58 0.60% 43 2.22% /de/Kontakt/
6 40 0.41% 32 1.65% /en/20200316--Argentina-hcdn--proyecto-moneda-democratica-20200311-pdf--2021-06-12/
7 44 0.45% 29 1.50% /de/1998-02-26--fortunecity·com•westwood•prada•123/
8 25 0.26% 25 1.29% /de/HOWTO/
9 25 0.26% 23 1.19% /de/HOWTO/ASUS-Eee-PC-1000HE/Linux-Mint-18-Cinnamon/
10 24 0.25% 22 1.13% /de/HOWTO/KVM/

Top 30 von 1076 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 938 9.70% 938 23.12% 100.19 MB 62.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 168 7.65% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
2 230 2.38% 0 0.00% 52.16 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 108.165.243.26
3 227 2.35% 0 0.00% 43.45 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 108.165.243.13
4 225 2.33% 25 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.23% 52.237.200.153
5 195 2.02% 22 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.23% 74.226.145.1
6 180 1.86% 20 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.18% 104.46.213.34
7 180 1.86% 20 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.18% 128.3.31.34.bc.googleusercontent.com
8 135 1.40% 15 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 12.177.32.34.bc.googleusercontent.com
9 135 1.40% 15 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 136.5.221.35.bc.googleusercontent.com
10 111 1.15% 106 2.61% 511.68 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 1.00% crawl-66-249-69-164.googlebot.com
11 110 1.14% 102 2.51% 478.17 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 1.28% crawl-66-249-69-163.googlebot.com
12 109 1.13% 97 2.39% 706.10 KB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.87% p4ffd125d.dip0.t-ipconnect.de
13 103 1.07% 0 0.00% 21.40 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.18% 87.120.112.131
14 92 0.95% 0 0.00% 17.61 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% vmi2285340.contaboserver.net
15 90 0.93% 10 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 52.237.215.194
16 89 0.92% 59 1.45% 151.81 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.18% 156.59.198.135
17 85 0.88% 81 2.00% 386.15 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 1.00% crawl-66-249-69-165.googlebot.com
18 80 0.83% 0 0.00% 17.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 45.141.215.3
19 73 0.75% 46 1.13% 102.50 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 156.59.198.136
20 61 0.63% 60 1.48% 429.61 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% static.224.193.99.88.clients.your-server.de
21 58 0.60% 57 1.40% 34.65 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 2.46% petalbot-114-119-134-220.petalsearch.com
22 55 0.57% 55 1.36% 239.57 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 20.171.206.210
23 54 0.56% 47 1.16% 191.45 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.36% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
24 51 0.53% 46 1.13% 186.83 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.27% crawl-66-249-66-33.googlebot.com
25 50 0.52% 50 1.23% 69.10 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 20.171.206.237
26 50 0.52% 47 1.16% 197.67 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.23% crawl-66-249-66-34.googlebot.com
27 49 0.51% 44 1.08% 313.03 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% bardolino.netestate.de
28 48 0.50% 0 0.00% 9.53 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% ns3085414.ip-145-239-10.eu
29 45 0.47% 5 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 13.72.240.191
30 45 0.47% 5 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 20.188.224.230

Top 10 von 1076 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 938 9.70% 938 23.12% 100.19 MB 62.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 168 7.65% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
2 45 0.47% 33 0.81% 8.01 MB 5.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 1.28% crawl-66-249-66-85.googlebot.com
3 38 0.39% 31 0.76% 6.45 MB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 1.00% crawl-66-249-66-83.googlebot.com
4 25 0.26% 21 0.52% 4.72 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.82% crawl-66-249-66-84.googlebot.com
5 24 0.25% 14 0.35% 3.27 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.87% crawl-66-249-66-86.googlebot.com
6 21 0.22% 9 0.22% 2.72 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.59% crawl-66-249-66-87.googlebot.com
7 8 0.08% 5 0.12% 2.72 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 101.47.17.190
8 30 0.31% 4 0.10% 1.90 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.77% crawl-66-249-75-234.googlebot.com
9 2 0.02% 2 0.05% 1.33 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% crawl-66-249-73-238.googlebot.com
10 21 0.22% 21 0.52% 1.20 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.64% crawl-66-249-77-228.googlebot.com

Top 9 von 425 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6208 64.19% - (Direct Request)
2 35 0.36% binance.com
3 9 0.09% https://google.com/
4 7 0.07% http://85.13.144.38:80/
5 4 0.04% https://www.quora.com/
6 3 0.03% https://google.com
7 3 0.03% www.google.com
8 2 0.02% https://t.co/DVuMSCtB7K
9 1 0.01% https://www.google.com/

Top 15 von 279 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6906 71.41% Browser: Safari
2 983 10.16% Spider: Googlebot
3 553 5.72% Go-http-client/1.1
4 196 2.03% Browser: Firefox
5 141 1.46% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
6 112 1.16% Spider: MJ12bot
7 61 0.63% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
8 55 0.57% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
9 50 0.52% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 48 0.50% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
11 41 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 38 0.39% Browser: MSIE
13 31 0.32% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
14 26 0.27% Mozilla/5.0 (compatible; BitSightBot/1.0)
15 23 0.24% Embarcadero URI Client/1.0

Anfragen aus Laendern im Monat November 2024

Top 30 von 37 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 4215 43.58% 1790 44.12% 40.98 MB 25.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 1987 20.55% 307 7.57% 1.73 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 1368 14.15% 1281 31.58% 104.08 MB 65.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 457 4.73% 221 5.45% 2.57 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
5 380 3.93% 145 3.57% 4.91 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
6 192 1.99% 38 0.94% 429.26 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 162 1.68% 105 2.59% 254.31 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
8 145 1.50% 63 1.55% 830.44 KB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
9 126 1.30% 0 0.00% 26.11 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
10 98 1.01% 21 0.52% 90.53 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
